| SLT | Neutre | PE | Protection | 1er defaut | Condition / IRVE |
|---|---|---|---|---|---|
| TT | Relie a Ra | Terre locale Rb (distincte) | DDR Type B 30mA | Id=Uo/(Ra+Rb) → DDR < 200ms | Ra×IΔn ≤ 50V |
| TN-S | Relie a Ra | PE separe du N (boucle metal.) | Disj. magn. + DDR Type B 30mA | Icc=Uo/Zs → disj. < 0.4s | Zs×Ia ≤ 230V |
| TN-C | Relie a Ra | PEN (N+PE confondus, ≥10mm²Cu) | Disj. seul (DDR impossible) | Icc via PEN — danger si PEN coupe | INTERDIT IRVE |
| TN-C-S | Relie a Ra | PEN amont → N+PE aval (sep.) | Zone TN-S: DDR+Disj. Zone TN-C: Disj. | Zone TN-S: Icc + DDR declenchent | Zs×Ia ≤ 230V (zone TN-S) |
| IT | Isole (Z≥1500Ω) | Terre locale, masses interco. | CPI + DDR au 2eme defaut | 1er: alarme CPI (Id≈mA). 2eme: coupure | INTERDIT IRVE |
Selectionnez 2 regimes pour les comparer :